Technische Daten | |
---|---|
Antriebsart | Elektrisch |
Spannkraft | max. 3.200 N (Bandabhängig) |
Netzspannung | 400 V AC / 50 Hz |
Steuerspannung | 24 V DC |
Anschlussleistung | 0,9 kW |
Stromaufnahme | 4 A |
Bandtransportgeschwindigkeit | ca. 2,5 m/s (Banddickenabhängig) ca. 4,5 m/s (Banddickenabhängig) - Optional |
Abmessungen | 453 x 640 x 450 mm (L x B x H) |
Gewicht | 80 kg |
Band/Verschluss | |
---|---|
Bandtyp | Kunststoffband |
Band | PP PET |
Bandbreite | 16 mm 16, 19 mm |
Banddicke | 0,75 - 1,35 mm 0,7 - 1,35 mm |
Verschlussart | Thermo-Schweiß-Verschluss |
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis 60% der Bandbruchlast (abhängig von der Verwendung der Heizungsregelung) |
Mindest-Auflagefläche | |
---|---|
Expansives Packstück | 90 mm |
Spaltbandring | 100 mm |
Sechskantrohrbund | 110 mm |
Rundes Packstück | Ø 500 mm |
Anwendungen |
---|
Ringabbindung, Coilumreifung mit hoher Bandspannung und Materialfestigkeit für kleine Packstücke wie z.B. Coils, Spaltbandringe, Rohre, Draht etc. |