Technische Daten | |
---|---|
Antriebsart | Dummy |
Spannkraft | Dummy |
Steuerspannung | Dummy |
Schweißspannung (TITANARG®) | Dummy |
Bandtransportgeschwindigkeit | Dummy |
Abmessungen | Dummy |
Gewicht | Dummy |
Gasverbrauch | Dummy |
Temperaturbereich (Heiß / Kalt) | Dummy |
Band/Verschluss | |
---|---|
Bandtyp | Stahlband |
Band | Dummy Dummy Dummy |
Bandbreite | Dummy |
Banddicke | Dummy |
Verschlussart | WIG-Schweißverschluss |
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | Dummy |
Mindest-Auflagefläche | |
---|---|
Expansives Packstück | Dummy |
Spaltbandring | Dummy |
Sechskantrohrbund | Dummy |
Rundes Packstück | Dummy |
Anwendungen |
---|
Dummy |